
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRB - 727 | 6516 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRB - 726 | 3550 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRB - 725 | 1274 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | GRB - 724 | 8257 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | GRB - 723 | 3896 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 722 | 7463 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | GRB - 721 | 8176 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | GRB - 720 | 2051 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | GRB - 719 | 7292 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | GRB - 718 | 9391 |
