
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRB - 786 | 2379 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 785 | 3287 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRB - 784 | 5091 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRB - 783 | 3074 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRB - 782 | 7641 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRB - 781 | 2445 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | GRB - 780 | 2193 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | GRB - 779 | 8065 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GRB - 778 | 9779 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | GRB - 777 | 9361 |
