
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKTM - 651 | 1579 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKTM - 650 | 8254 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKTM - 649 | 2684 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | JKTM - 648 | 1693 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | JKTM - 647 | 9852 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | JKTM - 646 | 2418 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | JKTM - 645 | 1890 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | JKTM - 644 | 2059 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JKTM - 643 | 1506 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | JKTM - 642 | 3284 |
