
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | JWP - 650 | 8969 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JWP - 649 | 2464 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | JWP - 648 | 9442 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | JWP - 647 | 8942 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | JWP - 646 | 1327 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | JWP - 645 | 6769 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | JWP - 644 | 4303 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | JWP - 643 | 7684 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JWP - 642 | 8836 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | JWP - 641 | 0616 |
