
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | JWM - 649 | 1145 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JWM - 648 | 7853 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | JWM - 647 | 0841 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | JWM - 646 | 1867 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | JWM - 645 | 8301 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | JWM - 644 | 5336 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | JWM - 643 | 1790 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | JWM - 642 | 8222 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JWM - 641 | 9992 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | JWM - 640 | 0581 |
