
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | MGL - 727 | 5147 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGL - 726 | 9885 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGL - 725 | 7724 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | MGL - 724 | 3350 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGL - 723 | 9721 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 722 | 3430 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | MGL - 721 | 9213 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | MGL - 720 | 6478 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGL - 719 | 9904 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | MGL - 718 | 2340 |
